Onderliggende pagina's
Audits
0
audits totaal
Projectnaam | Status | Nummer | Fase | Rol | Opleverdatum rapport |
---|
Projectnaam | Nummer | Fase |
---|---|---|
N99 Verkeersveiligheidsmaatregelen Groot Variabel Onderhoud | 24019 | VVA2-a |
N59 Kp Hellegatsplein – N498 Schaapsweg | 24018 | VVA4 |
A28 Uitbreiding VZP Vanenburg | 24017 | VVA3-a |
A32 Aansluiting 11 Heerenveen Oranje Nassaulaan | 24008 | VVA3-b |
Aanpak Ring Groningen, Julianaplein en verdiepte ligging | 24016 | VVA3-a |
A27 Everdingen-Hooipolder | 24015 | VVA2-a |
Blankenburgverbinding - A24 | 24014 | VVA3-a |
A28 aansluiting N308-H2O park Wezep | 24013 | VVA4 |
A7 Afsluiting VZP De Koggen | 24012 | VVA2-a |
VVA3 Afsluitdijk – A7 – passage sluizen Kornwerderzand | 20013 | VVA3-g |
VVA3 HRL Werkvak 1b Afsluitdijk - A7 - Parkeerplaats Monument | 20013 | VVA3-h |
A58 Verzorgingsplaats 2.0 Kloosters | 24011 | VVA2-a |
N99 Verkeersveiligheidsmaatregelen Groot Variabel Onderhoud | 24010 | VVA1 |
VVA1 rotonde Tynaarlo A28 aansluiting 37 | 24007 | VVA1 |
HOV verbinding Blaricum - Eemnes (A27, aansluiting 34) | 24009 | VVA3-a |
A32 Aansluiting 11 Heerenveen Oranje Nassaulaan | 24008 | VVA3-a |
Aanpak Ring Groningen, cluster 5 | 24005 | VVA3-b |
A28 aansluiting N308-H2O park Wezep | 24006 | VVA3-a |
Doorfietsroute Groningen - Leek | 24004 | VVA2-a |
Aanpak Ring Groningen, cluster 5 | 24005 | VVA3-a |
N270 Via Venray - aansluiting A73 | 24003 | VVA2 |
DDI N230-A2 | 24002 | VVA1 |
VVA4 Kempenbaan-Oost | 24001 | VVA4 |
A2 aansluiting N275 Nederweert | 23023 | VVA1 |
N46 Aansluiting Meerstad | 23022 | VVA4 |
A7 N239 Agriport | 23021 | VVA1 |
Kempenbaan-Oost | 23020 | VVA3-a |
A9 Badhoevedorp - Holendrecht gedeelte Badhoevedorp - Aalsmeer | 23016 | VVA2-a |
Aanpak Ring Groningen, Cluster 1a+b | 23018 | VVA3-a |
Aanpak Ring Groningen, cluster 4a t/m 4d | 23019 | VVA3-a |
Aanpak Ring Groningen, Cluster 2a+c | 23017 | VVA3-a |
N59 Kp Hellegatsplein – N498 Schaapsweg | 23015 | VVA3-a |
N211 Wippolderlaan - A4 afrit 12 Den haag Zuid | 23014 | VVA1 |
A15 HRR Afrit richting N3 | 23013 | VVA4 |
N46 Aansluiting Meerstad | 23012 | VVA3-a |
A44 V&R vier urgente kunstwerken | 23009 | VVA1 |
Blankenburgverbinding - A24 | 23010 | VVA4 |
A7 aansluiting Winschoten Blauwe Roos | 23008 | VVA2-a |
Verzorgingsplaats Bergh Zuid | 22026 | VVA4 |
N59 Hellegatsplein - Schaapsweg | 23007 | VVA2-a |
A58 Innovatiestroken Kloosters | 22028 | VVA4 |
VVA2 Knijpsbrug A7, afrit 41 | 23003 | VVA2-a |
Logistiek Park Moerdijk, aansluitingen A16 en A17 | 23006 | VVA2-a |
A15 HRR Afrit richting N3 | 23005 | VVA3-a |
Blankenburgverbinding - A24 | 22017 | VVA3-e |
N7 Aansluiting 20, De Hemmen III, Sneek | 23004 | VVA2-a |
N46 aansluiting Meerstad | 23001 | VVA2-a |
A28 Uitbreiding VZP Vanenburg | 23002 | VVA2-a |
VVA2 A32 aansluiting Oranje Nassaulaan Heerenveen | 22027 | VVA2-a |
Blankenburgverbinding - A24 | 22017 | VVA3-d |
Afrit N31 – N383 Turborotonde Marsum | 22030 | VVA4 |
Rotondes Zeeland | 21036 | VVA4 |
VVA3 HRR-HRL Werkvak 5 Afsluitdijk (Kornwerderzand - knp. Zurich) | 20013 | VVA3-f |
A1 Apeldoorn - Twello | 22029 | VVA2-a |
Blankenburgverbinding - A24 | 22017 | VVA3-c |
Doorfietsroute Groningen - Leek | 22024 | VVA1 |
VVA3 HRR-HRL Werkvak 1b Afsluitdijk | 20013 | VVA3-e |
A7 aansluiting Winschoten Blauwe Roos | 22025 | VVA1 |
A9 Badhoevedorp - Holendrecht | 22020 | VVA2-a |
Aansluiting N31/A31 - N383 Marssum | 22022 | VVA3-a |
Blankenburgverbinding - A24 | 22017 | VVA3-b |
A9 Badhoevedorp - Holendrecht gedeelte Badhoevedorp - Aalsmeer | 22023 | VVA1 |
Blankenburgverbinding - A24 | 22017 | VVA3-a |
Verbreding afrit A15 HRR naar N3 | 22021 | VVA2-a |
Rotondes Zeeland | 21015 | VVA3-a |
A2 aansluiting N275 Nederweert | 22019 | VVA1 |
A58 Innovatiestroken Kloosters | 22016 | VVA3-a |
HOV verbinding Blaricum - Eemnes (A27, aansluiting 34) | 22018 | VVA2-a |
A28 aansluiting N308-H2O park Wezep | 22011 | VVA2-a |
A28 VZP Haerst Zwolle | 22014 | VVA3-a |
VVA2 Kempenbaan-Oost | 22013 | VVA2-a |
2e Rolbaanviaduct A4 (VDRQ) | 22015 | VVA4 |
Kempenbaan West | 22012 | VVA4 |
N15 Theemswegtracé | 22010 | VVA4 |
N3: Groot Onderhoud | 22007 | VVA4 |
Aansluiting N31/A31 - N383 turborotonde Marssum met fietstunnel | 22009 | VVA2-a |
Aansluiting A15/N3 | 22008 | VVA4 |
VVA1 A28 Transferium De Punt | 22004 | VVA1 |
A58 Tilburg – Eindhoven | 22006 | VVA1 |
Vechtdalverbinding – aansluiting N48-N377 | 22003 | VVA4 |
Vechtdalverbinding - aansluiting N340 - A28 | 22002 | VVA4 |
VVA3 HRR-HRL Werkvak 4 Afsluitdijk Kornwerderzand | 20013 | VVA3-d |
Aansluiting N31/A31 - N383 Marssum | 22005 | VVA1 |
N46 Aansluiting Meerstad | 21040 | VVA1 |
A15 Tijdelijke Oeververbinding Suurhoffbrug | 22001 | VVA4 |
A15: verbreding Papendrecht - Sliedrecht | 21041 | VVA4 |
Aanleg Rijnlandroute N206/A44/N434/A4 | 21039 | VVA4 |
N65 PHS Vught | 21037 | VVA1 |
A32 Aansluiting 12-K.R.Poststraat Heerenveen | 21038 | VVA4 |
Aansluiting A15/N3 | 21031 | VVA3-b |
A79 Groot Onderhoud | 21035 | VVA4 |
2e Rolbaanviaduct A4 (VDRQ) | 21034 | VVA3-c |
2e Rolbaanviaduct A4 (VDRQ) | 21034 | VVA3-d |
2e Rolbaanviaduct A4 (VDRQ) | 21034 | VVA3-b |
2e Rolbaanviaduct A4 (VDRQ) | 21034 | VVA3-a |
Aanleg Rijnlandroute N206/A44/N434/A4 | 21026 | VVA3 |
N59 Hellegatsplein - Schaapsweg | 21018 | VVA1 |
A15: verbreding Papendrecht - Sliedrecht | 21028 | VVA3 |
A15 Tijdelijke Oeververbinding Suurhoffbrug | 21024 | VVA3-b |
Aanpak Ring Groningen, cluster 4 | 21033 | VVA3 |
VVA1 A7 afrit 41 zuid Knijpsbrug Hoogezand | 21030 | VVA1 |
Vechtdalverbinding - aansluiting N340 - A28 | 21023 | VVA3-b |
Aanleg Rijnlandroute N206/A44/N434/A4 - A4 HRL en PRL | 21032 | VVA4 |
Aansluiting A15/N3 | 21031 | VVA3-a |
Aanleg Rijnlandroute N206/A44/N434/A4 | 21026 | VVA3-a |
A32 Aansluiting 12-K.R.Poststraat Heerenveen | 21029 | VVA3-a |
A79 Groot Onderhoud | 21004 | VVA3-b |
A1, Apeldoorn - Azelo (TD5) | 21027 | VVA4 |
VVA3 HRR-HRL Werkvak 1a Afsluitdijk Den Oever - Monument | 20013 | VVA3-c |
Verzorgingsplaats Bergh Zuid | 21022 | VVA3 |
A1 Apeldoorn - Azelo TD5 | 21020 | VVA3 |
Kempenbaan West | 21013 | VVA3-b |
A15 Tijdelijke Oeververbinding Suurhoffbrug | 21024 | VVA3-a |
Vechtdalverbinding - aansluiting N340 - A28 | 21023 | VVA3-a |
A79 Groot Onderhoud | 21004 | VVA3-a |
Aansluiting 9 op de A6 | 21025 | VVA4 |
Vechtdalverbinding – aansluiting N48-N377 | 21019 | VVA2-a |
Bus op vluchtstrook A4 | 21021 | VVA2 |
Rotondes Zeeland | 21015 | VVA3 |
A4/A13 aansluiting Rotterdamsebaan | 21016 | VVA4 |
Knooppunt Ridderkerk R-boog A16 - A15 | 21017 | VVA4 |
A79 Groot Onderhoud | 21004 | VVA3 |
A15/A12 Ressen - Oudbroeken (ViA15) | 21003 | VVA2-b |
A58 Innovatiestroken Kloosters | 21012 | VVA2 |
Kempenbaan West | 21013 | VVA3-a |
A32 Aansluiting 11 Heerenveen Oranje Nassaulaan | 21014 | VVA1 |
Aanleg Rijnlandroute N206/A44/N434/A4 - A4 HRL en PRL | 21009 | VVA3 |
A2/N2 aansluiting Eindhoven Airport | 21010 | VVA4 |
Aansluiting A16/N3 | 21005 | VVA4 |
Aanleg Rijnlandroute N206/A44/N434/A4 HRR en PRR | 21011 | VVA4 |
Bus op vluchtstrook A4 | 21008 | VVA1 |
Renovatie A16 Van Brienenoordbruggen | 21007 | VVA2-a |
A79 Groot Onderhoud | 21004 | VVA3 |
SAA A9 Gaasperdammerweg | 21006 | VVA4 |
Aanleg Rijnlandroute N206/A44/N434/A4 | 21002 | VVA4 |
A15/A12 Ressen - Oudbroeken (ViA15) | 21003 | VVA2-a |
Aansluiting 9 op de A6 | 21001 | VVA3 |
-
2017
- 17001 VVA1 Rotterdamsebaan
- 17002 VVA1 N35 Nijverdal Wierden
- 17003 VVA1 Apeldoorn Azelo
- 17004 VVA2 A6 Almere
- 17005 VVA2 N18 Groenlo Enschede
- 17006 VVA3 A9 Gaasperdammerweg
- 17007 VVA1 A7 Afsluitdijk
- 17008 VVA1 N62 Sloeweg
- 17009 VVA2 N18 Varsseveld Lichtenvoorde
- 17010 VVA2 A8 N516 Coentunnel
- 17011 VVA3 A8 N516 Coentunnel
- 17012 VVA3 A50 Ewijk Valburg
-
17013 VVA1 A7 Afsluitdijk
- 17014 VVA4 Gaasperdammerweg
- 17015 VVA3 A1 Beekbergen
- 17016 VVA2 A6 A7 knp Joure
-
17017 VVA2 A27 A1 knp Eemnes
- 17018 VVA4 A7 Aansluiting Avenhorn
- 17019 VVA1 A1 A28 KNP Hoevelaken
- 17020 VVA2 A12 Ede Poortwachter
- 17021 VVA2 A73 aansluiting Venlo Nijmegen
- 17022 VVA2 Rotterdamsebaan
- 17023 VVA2 HWN Ring Zuid Groningen
- 17024 VVA1 A15 Papendrecht Sliedrecht Oost
- 17025 VVA1 A15 N15 Calandbrug Rotonde Saarweg
- 17026 VVA2 A7 aansluiting N23
- 17027 VVA1 N35 Wijthmen Nijverdal
- 17028 VVA3 Ring Groningen BOAH
- 17029 VVA3 A6 A7 knp Joure
- 17030 VVA2 A58 Aansl Nansenbaan Goes
- 17031 VVA3 A58 Aansl Nansenbaan Goes
-
17032 VVA4 A1 knp Beekbergen
- 17033 VVA3 N18 Varsseveld Lichtenvoorde
- 17034 VVA2 N62 Sloeweg
- 17035 VVA1 A9 Aansluiting Heiloo
- 17036 VVA2 A6 Aansluiting Lelystad Airport
- 17037 VVA2 A4 A44 Rijnlandroute
- 17038 VVA4 A9 Omlegging Badhoevedorp
- 17039 VVA3 N31 Harlingen
- 17040 VVA3 Rotterdamsebaan
-
2018
- 18001 VVA1 A59 Waalwijk Den Bosch
- 18002 VVA3 N18 Groenlo Enschede
- 18003 VVA1 A2 N2 Anthony Fokkerweg
- 18004 VVA4 A8 aansl N516
- 18005 VVA2 A10 Zuidasdok
- 18006 VVA4 A67 aansl Haps
- 18007 VVA1 N57 aansl port Zelande
- 18008 VVA1 A27 Houten Hooipolder
- 18009 VVA2 A4 Rijnlandroute
- 18010 VVA2 A44 Rijnlandroute
- 18011 VVA1 N200 Sugarcity
-
18012 VVA4 A9 Gaasperdammerweg
-
18013 VVA2 A76 Buitenring Parkstad Limburg
- 18014 VVA1 A15 Suurhoffbrug Vervallen
- 18015 VVA2 A65 Opstelstroken Vught
-
18016 VVA3 N31 Harlingen
-
18017 VVA4 N18 Groenlo Enschede
- 18018 VVA2 Ring Groningen
-
18019 VVA3 A27 A1 A27
- 18020 VVA3 A27 A1 A1
-
18021 VVA3 N7 Julianaplein Europaplein
-
18022 VVA3 N28 KW12 Brailleweg
- 18023 VVA1 N65 Vught Haaren VKA
- 18024 VVA3 A6 Almere
- 18025 VVA3 A65 Opstelstroken Vught
- 18026 VVA2 A44 Aansl N206 Leiden West
- 18027 VVA4 N18 Varsseveld Lichtenvoorde
- 18028 ongeldig VVA1 A58 Eindhoven Tilburg
- 18029 VVA2 ZAMEN
- 18030 VVA3 ZAMEN
-
18031 VVA3 Rijnlandroute A44 by pass HRR KW12
-
18032 VVA3 Rijnlandroute A44 by pass HRL KW12
-
18033 VVA2 N18 Groenlo Enschede toe en afrit
-
18034 VVA3 A4 Rijnlandroute HRL dg4
-
18035 VVA3 A4 Rijnlandroute HRL dg5
-
18036 VVA3 N18 Groenlo Enschede toe en afrit
- 18037 VVA2 A24 Blankburgtunnel
- 18038 VVA3 A7 N23 Westfrisiaweg
- 18039 VVA3 A44 KW12
- 18040 VVA3 A4 Deelgebied 4 en 5
- 18041 VVA2 A4 Fase2
- 18042 VVA1 A73 N270 toe en afrit
- 18043 VVA1 InovA58
- 18044 VVA1 A32 Aansl Poststraat Nassaulaan
- 18045 VVA2 A2 toerit Maarssen
- 18046 VVA4 A65 Opstelstroken Vught
- 18047 VVA2 A1 Apeldoorn Azelo
- 18048 VVA2 N15 N57 Theemswegtrace
- 18049 VVA1 A2 N2 Kempenbaan
-
18050 VVA4 N35 zwolle Wijthmen
-
2019
- 19001 VVA4 A2 Maastricht
- 19002 VVA3 Ring Groningen Zuid VDL N7
- 19003 VVA3 A4 Rijnlandroute dg4
- 19004 VVA2 aansluiting A16 N3
-
19005 VVA2 aansluiting A2 N2 Eindhoven Airport
- 19006 VVA4 A27 A1 A27
- 19007 VVA4 A27 A1 A1
- 19008 VVA1 A27 aansl N629 Oosterhout Dongen
- 19009 VVA3 A28 N28 RGZ KW12
- 19010 VVA3 A44 HRR Rijnlandroute Toerit Ommedijkseweg
-
19011 VVA3 A6 Almere
- 19011 VVA fase 3C A6 Almere.pdf
- 19011 VVA fase3B A6 Almere.pdf
- 19011 VVA3B A6 Almere Bijlage 4 Fotobladen.pdf
- 19011 VVA3C A6 Almere Bijlage 4 Fotobladen.pdf
- A6 Almere VVA3A 19011.pdf
- Bijlage 4 Fotobladen VVA3A A6 Almere 19011.pdf
- audit 3A_VVA3 A6 Almere.pdf
- audit 3B VVA3 A6 Almere.pdf
- audit 3C VVA3 A6 Almere.pdf
- 19012 VVA1 A58re Oirschot
- 19013 VVA3 Theemswegtrace
-
19014 VVA1 A58 Sint Annabosch Galder
- 19015 VVA1 A6 Almere Lelystad
- 19016 VVA3 aansluiting A16 N3
-
19017 VVA3 A76 Buitenring Parkstad Limburg
- 19018 VVA2 N200 Halfweg – Amsterdam
- 19020 VVA3 A44 Fase2
-
19021 VVA2 A200 N200 Halfweg Haarlem
- 19022 VVA2 A4 Fase4
- 19023 VVA2 A44 Fase4
-
19024 VVA2 A16 A13 De Groene Boog
- 19300224_r02 VVA2B A16 A13 KoVa 19024B.pdf
- 19300224_r02 VVA2D A16 A13 KoVa 19024D.pdf
- Bijlage 1 VVA2d A16 A13 nummering SI.pdf
- Bijlage 3 VVA2d A16 A13 cluster A SI.pdf
- VVA2B bijlage a DGB 008068.pdf
- VVA2B bijlage b DGB 008065.pdf
- audit fase B_VVA2 A16 A13 De Groene Boog.pdf
- audit fase D_VVA2 A16 A13 De Groene Boog.pdf
- 19025 VVA1 A27 HOV in het Gooi
- 19026 VVA2 N629
- 19027 VVA1 N65 Vught Haaren VKA
-
19028 VVA2 A67 Kempenbaan West
-
19029 VVA3 A2 N2 aansluiting Eindhoven Airport
-
19030 VVA1 aansluiting N340 A29
-
19031 VVA2 A79 Groot Onderhoud
- 19032 VVA1 A4 Haaglanden N14
- 19033 VVA2 A15 N3
- 19034 VVA4 BOAH Ring Groningen
- 19035 VVA4 Ring Groningen Zuid VDL N7
- 19036 VVA4 A28 aansl Goes Zuid
- 19037 VVA1 A73 A67 knp Zaaderheken
- 19038 VVA4 A4 Rijnlandroute DG 4 en 5
-
19039 VVA3 Sloeweg Fase 2
-
19040 VVA2 A1 Apeldoorn – Azelo TD 3 en 5
- 19041 VVA1 A15 Tijdelijke Verbinding Suurhoffbrug
- 19042 VVA1 N33 Zuidbroek – Appingedam
- 19043 VVA4 A6 Almere
- 19044 VVA3 A44 Rijnlandroute HF Fase 3
- 19045 VVA4 A2 Toerit Maarssen
-
19046 VVA4 A6 A7 knp Joure
- 81111717_r2 VVA4 A6 A7 knppt Joure KoVa 19046.pdf
- Bijlage VVA4 345932 W507 11 01 13 C.pdf
- Bijlage VVA4 345932 W507 11 01 14 C.pdf
- Bijlage VVA4 345932 W507 11 01 15 C.pdf
- Bijlage VVA4 345932 W507 11 01 16 C.pdf
- Bijlage VVA4 345932 W507 11 01 17 C.pdf
- Bijlage VVA4 345932 W507 11 01 20 C.pdf
- Bijlage VVA4 345932 W507 11 01 24 C.pdf
- Bijlage VVA4 345932 W507 11 01 25 C.pdf
- audit_VVA4 A6 A7 knp Joure.pdf
- 19047 VVA3 A44 KW12
- 19048 VVA3 Ring Groningen aansl Westerbroek
- 19049 VVA4 A44 Rijnlandroute Fase2 KW 17 en aansl 8
- 19050 VVA2 A32 Heerenveen aansl 12
- 19051 VVA3 N200 een200
-
2020
- 20001 VVA2 A7 Afsluitdijk
- 20002 VVA4 A44 Hoofdfasering Fase 3
- 20003 VVA2 A15 Suurhoffbrug
-
20004 VVA4 Sloeweg
- 20005 VVA1 N57 Westerschouwen Vrouwenpolder
- 20006 VVA4 A76 aansluiting Nuth
- 20007 VVA1 A4 aanleg 2e rollerbaanviaduct
- 20008 VVA2 A76 Optimalisatie toerit West Geleen
-
20009 VVA2 N3 groot onderhoud
- 20010 VVA2 N57 N59
-
20011 VVA4 N18 Groenlo Enschede
- 20012 VVA3 A9 Gaasperdammerweg
- 20013 VVA3 A7 Afsluitdijk
- 20014 VVA3 A27 N629
-
20015 VVA2 A4 aanleg 2e rollerbaanviaduct
- 20016 VVA3 westelijke aansluiting A76 Geleen
- 20017 VVA2 GOL
- 20018 VVA1 A28 aansluiting N308 Wezep
-
20019 VVA4 A7 aansluiting N23 Hoorn
-
20020 VVA1 N48 N377
-
20021 VVA2 A28 N340
-
20022 VVA3 A12 aansluting Wageningen Ede
-
20023 VVA3 A44 Hoofdfasering 4 0 HRR
-
20024 VVA3 A4 Noord HRR en PRR
-
20025 VVA3 A1 Apeldoorn Azelo
- 20026 VVA4 N200 Haarlem Amsterdam
-
20027 VVA2 A16 R boog knp Ridderkerk
-
20028 VVA1 N50 Kampen Kampen Zuid
-
20029 VVA3 N3 groot onderhoud
- 20030 VVA4 A27 N629
- 20031 VVA2 A15 Papendracht Sliedrecht
- 20032 VVA3 A200 Westelijke Ontsluiting Halfweg
- 20033 VV2 A79 Groot Onderhoud
- 20034 VVA3 A16 R Boog
- 20035 VVA1 A2 aansluiting 2 Schiphol
- 20036 VVA4 A76 Westelijk Aansl Geleen
-
20037 VVA4 A1 Apeldoorn Azelo traject 2 3 4
-
20038 VVA4 A12 Poortwachter aansluting Wagening Ede
- 20039 VVA1 N7 aansluiting De Hemmen
- 20040 VVA1 A58 N662 Rotonde